volební subjekt | poč. hlasů | % |
ANO | 43 | 29,05 |
SPD | 34 | 22,97 |
SPOLU | 31 | 20,94 |
PirStan | 15 | 10,13 |
KSČM | 7 | 4,72 |
Přísaha | 6 | 4,05 |
ČSSD | 6 | 4,05 |
TSS | 3 | 2,02 |
Zelení | 1 | 0,67 |
Moravané | 1 | 0,67 |
Švýcarská dem. | 1 | 0,67 |
volební účast: 145 voličů ze 198 (74,9 %)

volební subjekt | poč. hlasů | % |
ANO | 43 | 29,05 |
SPD | 34 | 22,97 |
SPOLU | 31 | 20,94 |
PirStan | 15 | 10,13 |
KSČM | 7 | 4,72 |
Přísaha | 6 | 4,05 |
ČSSD | 6 | 4,05 |
TSS | 3 | 2,02 |
Zelení | 1 | 0,67 |
Moravané | 1 | 0,67 |
Švýcarská dem. | 1 | 0,67 |
volební účast: 145 voličů ze 198 (74,9 %)
Přihlášení